Наименование показателя | Единица | Федеральные | Муниципальное образование | |
измерения | ресурсы | |||
Росстата | 2009 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.Административно-территориальное деление | ||||
Количество населенных пунктов | ед. | Классификатор | 5 | 5 |
ОКАТО | ||||
25132920000 | ||||
Территория | тыс.кв.м | 3310 | 3310 | |
в том числе: | ||||
находящаяся в собственности муниципального образования | тыс.кв.м | 3301 | 3301 | |
предоставленная физическим лицам | тыс.кв.м | |||
во владение, пользование | тыс.кв.м | |||
в аренду | тыс.кв.м | |||
предоставленная юридическим лицам | тыс.кв.м | 0,8 | 0,8 | |
в пользование | тыс.кв.м | |||
в аренду | тыс.кв.м | |||
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального | 370 | 370 | ||
образования | тыс.кв.м | |||
из них: жилой застройки | тыс.кв.м | 30,7 | 30,7 | |
общественно-деловой застройки | тыс.кв.м | |||
производственные | тыс.кв.м | |||
инженерной и транспортной | ||||
инфраструктуры | тыс.кв.м | |||
рекреационного значения | тыс.кв.м | |||
сельскохозяйственного использования | тыс.кв.м | 138 | 138 | |
специального назначения | тыс.кв.м | |||
военных объектов | тыс.кв.м | |||
иных территориальных зон | тыс.кв.м | |||
Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального | 2931 | 2931 | ||
образования | тыс.кв.м | |||
Площадь муниципального образования, предназначенная для | ||||
строительства-всего | тыс.кв.м | |||
в том числе: жилых зданий | тыс.кв.м | |||
объектов социально-культурного назначения | тыс.кв.м | |||
Количество объектов для сноса - всего | единиц | 7 | 7 | |
в том числе жилых домов | единиц | 4 | 4 | |
в них площадь квартир | тыс.кв.м | 0,25 | 0,25 | |
Площадь, занимаемая объектами, предназначенными для сноса | ||||
перепланировки и переноса на другую территорию | тыс.кв.м | |||
Территориальные резервы для развития муниципального | ||||
образования | тыс.кв.м | |||
в том числе незастроенные | ||||
сельскохозяйственные земли | тыс.кв.м | |||
2. ДЕМОГРАФИЯ | ||||
Численность постоянного населения | Расчет по муниципаль- | |||
(на начало года) всего | человек | ному району | 1451 | 1505 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||
моложе трудоспособного | человек | 425 | 453 | |
трудоспособном | человек | 820 | 839 | |
старше трудоспособного | человек | 206 | 211 | |
Мужчины: | человек | 678 | 682 | |
в том числе, лет: | ||||
моложе трудоспособного | человек | 225 | 236 | |
трудоспособном | человек | 395 | 391 | |
старше трудоспособного | человек | 58 | 55 | |
Женщины: | 721 | 729 | ||
в том числе, лет: | ||||
моложе трудоспособного | человек | 178 | 196 | |
трудоспособном | человек | 407 | 399 | |
старше трудоспособного | человек | 136 | 134 | |
Уровень образования населения | Перепись населения | |||
в возрасте 15 лет и более | человек | по муниципальному району | ||
На 1000 человек соответствующего возраста имеют образование: | ||||
послевузовское профессиональное | человек | 6 | 6 | |
высшее профессиональное | человек | 43 | 48 | |
неполное высшее профессиональное | человек | 32 | 34 | |
среднее профессиональное | человек | 80 | 87 | |
начальное профессиональное | человек | 95 | 97 | |
среднее полное (общее) | человек | 221 | 224 | |
основное общее | человек | 243 | 257 | |
начальное общее | человек | 114 | 116 | |
не имеют начального общего | человек | 110 | 11 | |
из них - неграмотные | человек | 25 | 25 | |
Национальный состав населения | ||||
численность населения наиболее многочисленных | ||||
национальностей: | ||||
русские | человек | 751 | 755 | |
буряты | человек | 346 | 351 | |
татары | человек | 272 | 274 | |
Число домохозяйств | единиц | 451 | 451 | |
Число родившихся | человек | Акты гражданского | 25 | 35 |
состояния по муници- | ||||
пальному району | ||||
Общий коэффициент рождаемости | на 1000 | Расчет по муниципальному | ||
населения | району | 17,23 | 23,25 | |
Число умерших | человек | Акты гражданского состояния | 16 | 13 |
по муниципальному району | ||||
Общий коэффициент смертности | на 1000 | Расчет по муниципаль- | 11,03 | 8,64 |
населения | ному району | |||
Естественный прирост (убыль) | человек | Расчет по муниципаль- | 9 | 22 |
ному району | ||||
Коэффициент естественного прироста | на 1000 | Расчет по муниципаль- | ||
(убыли) | населения | ному району | 6,2 | 14,62 |
Число прибывших | человек | 12 МВД России по муни- | 23 | 30 |
ципальному району | ||||
Численность выбывших | человек | 12 МВД России по муни- | 48 | 39 |
ципальному району | ||||
Миграционный прирост (убыль) | человек | Расчет по муниципаль- | -25 | -9 |
ному району | ||||
Число браков | единиц | Органы ЗАГС по | 11 | |
муниципальному району | ||||
Число разводов | единиц | Органы ЗАГС по | 1 | 0 |
муниципальному району | ||||
Численность многодетных семей | человек | Собственная информа- | 49 | 51 |
ция МО | ||||
Численность детей в многодетных семьях | человек | Собственная информа- | 176 | 182 |
ция МО | ||||
Численность вынужденных переселенцев, | Территориальные органы | |||
зарегистрированных семей | единиц | ФМС России (Ф№ВП) | ||
в них человек | человек | Территориальные органы | ||
ФМС России (Ф№ВП) | ||||
Численность беженцев, зарегистрированных | ||||
за год: | ||||
семей | единиц | Территориальные органы | ||
ФМС России (Ф№Б) | ||||
в них человек | человек | Территориальные органы | ||
ФМС России (Ф№Б) | ||||
3.ЭКОНОМИКА | ||||
Количество юридических лиц, прошедших госрегистрацию | Территориальные органы | 6 | 6 | |
(по состоянию на начало периода) | единиц | ФНС России (регистр) | ||
из них по формам собственности: | ||||
государственная | единиц | Территориальные органы | ||
ФНС России (регистр) | ||||
муниципальная | единиц | Территориальные органы | 6 | 6 |
ФНС России (регистр) | ||||
частная | единиц | Территориальные органы | ||
ФНС России (регистр) | ||||
прочие | единиц | Территориальные органы | ||
ФНС России (регистр) | ||||
Количество индивидуальных предпринимателей, | 8 | 8 | ||
прошедших государственную регистрацию | Территориальные органы | |||
(по состоянию на начало периода) | единиц | ФНС России (регистр) | ||
Производство промышленной | ||||
продукции | ||||
Объём отгруженных товаров собственного производства, | ||||
выполненных работ и услуг собственными силами по видам | ||||
экономической деятельности | тыс.руб. | Формы № П-1, № П-5 | ||
добыча полезных ископаемых | тыс.руб. | Формы № П-1, № П-5 | ||
обрабатывающие производства | тыс.руб. | Формы № П-1, № П-6 | ||
производство электроэнергии, газа и воды | тыс.руб. | Формы № П-1, № П-7 | ||
Индекс промышленного производства (к аналогичному | Расчет по муниципаль- | |||
периоду предыдущего года) | % | ному району | ||
добыча полезных ископаемых (к аналогичному периоду | ||||
предыдущего года) | % | |||
добыча топливно-энергетических ресурсов | ||||
(к аналогичному периоду предыдущего года) | % | |||
обрабатывающие производства | ||||
(к аналогичному периоду предыдущего года) | % | |||
производство пищевых продуктов | ||||
(к аналогичному периоду предыдущего года) | % | |||
обработка древесины и производство изделий из дерева | ||||
(к аналогичному периоду предыдущего года) | % | |||
Производство важнейших видов промышленной | Формы №П-1, №П-5(м), | |||
продукции в натуральном выражении | №1-ИП(пром) | |||
добыча каменного угля открытым способом | тыс.тонн | |||
добыча гипсового камня | тыс.тонн | |||
производство цельномолочной продукции | тонн | |||
производство масла животного | тонн | |||
производство сыра | тонн | |||
производство пиломатериалов | тыс.куб.м. | |||
производство деловой древесины | тыс.куб.м. | |||
Коэффициент использования производственных | ||||
мощностей | % | Форма №БМ | ||
Развитие малого предпринимательства | ||||
Количество малых предприятий | единиц | Форма №ПМ | 4 | 4 |
Численность занятых на малых предприятиях | человек | Форма №ПМ | 8 | 8 |
Среднемесячная номинальная начисленная | ||||
заработная плата одного работника | рублей | Форма №ПМ | 5096 | 5403 |
Оборот розничной торговли | тыс.руб. | Форма №ПМ | ||
Оборот общественного питания | тыс.руб. | Форма №ПМ | ||
Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | Форма №ПМ | ||
Сельское хозяйство | ||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех | Расчет, сельхозорганизации, | |||
категорий - всего | тыс.руб. | хозяйства населения,КФХ | 55746 | 54618 |
в том числе: | ||||
растениеводство | тыс.руб. | 4712 | 457 | |
животноводство | тыс.руб. | 51034 | 54161 | |
из общего объёма: | ||||
продукция сельхозорганизаций | тыс.руб. | Расчет, сельхозорганизации, | ||
хозяйства населения,КФХ | ||||
продукция хозяйств населения | тыс.руб. | Расчет, сельхозорганизации, | 54161 | 54161 |
хозяйства населения,КФХ | ||||
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс.руб. | Расчет, сельхозорганизации, | 1585 | 457 |
хозяйства населения,КФХ | ||||
Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс.руб. | Расчет, сельхозорганизации, | ||
хозяйства населения,КФХ | 38,42 | 35,9 | ||
Индекс производства продукции сельского хозяйства | Расчет, сельхозорганизации, | |||
(хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах | % | хозяйства населения,КФХ | ||
в том числе: | ||||
растениеводство | % | Расчет, сельхозорганизации, | ||
хозяйства населения,КФХ | ||||
животноводство | % | Расчет, сельхозорганизации, | ||
хозяйства населения,КФХ | ||||
Посевные площади сельскохозяйственных культур в | ||||
хозяйствах всех категорий | га | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | 284 | 261 |
в том числе: | ||||
зерновые культуры | га | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | 110 | 180 |
картофель | га | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | 93 | 0 |
овощи | га | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | 21 | 0 |
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в | ||||
хозяйствах всех категорий: | ||||
зерно (в весе после доработки) | ц | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | 1800 | 2000 |
картофель | ц | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№3 | 11677,6 | 0 |
овощи - всего | ц | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№4 | 976,5 | 0 |
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в | ||||
сельскохозяйственных организациях: | ||||
зерно (в весе после доработки) | ц | ф.№29-сх | ||
картофель | ц | ф.№29-сх | ||
овощи - всего | ц | ф.№29-сх | ||
Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных | ||||
культур в хозяйствах всех категорий: | ф.ф.№29-сх, 2-фермер, ф.№2 | |||
зерновые культуры (в весе после доработки) | ц с га | 16,4 | 11,1 | |
картофель | ц с га | 125,3 | 0 | |
овощи открытого грунта | ц с га | 46,5 | 0 | |
Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех | ф.ф.№№24-сх, 3-фермер, | |||
категорий: | приложение к ф.№14,ф.№2 | |||
крупный рогатый скот | голов | 1448 | 1436 | |
в том числе коровы | голов | 708 | 724 | |
свиньи | голов | 402 | 412 | |
овцы и козы | голов | 242 | 273 | |
лошади | голов | 290 | 294 | |
птица | голов | 957 | 849 | |
Поголовье скота на конец года в сельскохозяйственных | ф.ф.№№24-сх, 3-фермер, | |||
организациях: | ||||
крупный рогатый скот | голов | |||
в том числе коровы | голов | |||
свиньи | голов | |||
овцы и козы | голов | |||
лошади | голов | |||
птица | голов | |||
Поголовье скота на конец года в хозяйствах | приложение к ф.№14,ф.№2 | |||
населения: | ||||
крупный рогатый скот | голов | 1448 | 1436 | |
в том числе коровы | голов | 708 | 724 | |
свиньи | голов | 402 | 412 | |
овцы и козы | голов | 242 | 273 | |
лошади | голов | 290 | 294 | |
птица | голов | 957 | 849 | |
Производство продуктов животноводства в хозяйствах | ф.ф.№№24-сх, годовой отчет | |||
всех категорий: | гусх, 21-сх, 3-фермер, ф.№2, | |||
скот и птица на убой (в живом весе) | т | 9-АПК | 67,65 | 67,65 |
молоко | т | 2313 | 2313 | |
яйца | тыс.шт. | 126 | 126 | |
шерсть (в физическом весе) | т | |||
Производство продуктов животноводства в сельскохо- | ф.ф.№№24-сх, годовой отчет | |||
зяйственных организациях: | гусх, 21-сх, 9-АПК | |||
скот и птица на убой (в живом весе) | т | |||
молоко | т | |||
яйца | тыс.шт. | |||
шерсть (в физическом весе) | т | |||
Надой молока на 1 корову (на среднегодовое поголовье) | ||||
в сельскохозяйственных организациях | кг | ф.№24 | 3,267 | 4 |
Число крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | Таблица 4-а | 2 | 2 |
Число личных подсобных хозяйств | единиц | Территориальные органы | 451 | 451 |
Роснедвижимости | ||||
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых | ||||
землепользователями, занимающимися сельхозпроиз- | ||||
водством | га | Роснедвижимость (ф.№22-4) | ||
в том числе гражданами | га | Роснедвижимость (ф.№22-4) | ||
из всех угодий - пашня | га | Роснедвижимость (ф.№22-4) | ||
Инвестиционная и строительная деятельность | ||||
Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | Формы №П-2, №П-5(м) | ||
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | Формы №П-2, №П-5(м) | ||
Инвестиции в основной капитал в расчете на душу | ||||
населения | тыс.руб. | Формы №П-2, №П-5(м) | ||
Инвестиции в основной капитал за счет средств феде- | ||||
рального бюджета | тыс.руб. | Форма №П-2 | ||
Инвестиции в основной капитал за счет средств окружного | ||||
бюджета | тыс.руб. | Форма №П-2 | ||
Число строительных организаций | единиц | Форма №П-2 | ||
Объём работ, выполненных по виду деятельности | ||||
"строительство" | тыс.руб. | Формы №П-1, №П-5(м), | ||
Ввод в действие общей площади жилых домов | кв.м | ф.№С-1, №1-ИЖС | ||
Ввод в действие общеобразовательных учреждений | уч.мест | ф.№С-1, №1-ИЖС | ||
Ввод в действие дошкольных образовательных | ||||
учреждений | мест | ф.№С-1, №1-ИЖС | ||
Ввод в действие больниц | коек | ф.№С-1, №1-ИЖС | ||
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических | посещений | |||
учреждений | в смену | ф.№С-1, №1-ИЖС | ||
Транспорт | ||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования | 8 | 8 | ||
с твердым покрытием | тыс.км | Форма №1-ДГ | ||
Потребительский рынок | ||||
Оборот розничной торговли | тыс.руб. | Формы №П-1, №П-5(м), | 20184 | 28789 |
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | расчет | ||
Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | расчет | 13910,4 | 19129 |
Оборот общественного питания | тыс.руб. | Формы №П-1, №П-5(м), | ||
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | расчет | ||
Объём платных услуг населению-всего | тыс.руб. | Формы №П-1, приложение №3 | 129,6 | 163 |
к ней, №П-5(м) | ||||
из них бытовых | тыс.руб. | Формы №П-1, приложение №4 | ||
к ней, №П-5(м) | ||||
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | расчет | ||
Количество специалицированных предприятий бытового | ||||
обслуживания - всего | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
в том числе по видам услуг | ||||
ремонт, окраска и пошив обуви | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | ||||
головных уборов и изделий текстильной галантереи, | ||||
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
ремонт и техническое обслуживание бытовой радио- | ||||
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, | ||||
ремонт и изготовление металлоизделий | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
изготовление и ремонт мебели | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
химическая чистка и крашение | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
услуги прачечных | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
ремонт и строительство жилья и других построек | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
техническое обслуживание и ремонт транспортных | ||||
средств, машин и оборудования | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
услуги фотоателье, фото- и кино лабораторий | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
услуги бань и душевых | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
услуги парикмахерских | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
услуги предприятий по прокату | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
прочие виды бытовых услуг | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
Количество специалицированных организаций, оказывающих | ||||
ритуальные услуги | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, | ||||
пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов | единиц | Форма №1-БЫТ | ||
Число стационарных отделений почтовой связи (включая | ||||
кустовые, укрупненные, сезонные) | единиц | 2 | 2 | |
Число действующих почтовых ящиков | единиц | 4 | 4 | |
Численность почтальонов | человек | 4 | 4 | |
Число населенных пунктов в сельской местности | единиц | 5 | 5 | |
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети | ||||
общего пользования | штук | 139 | 97 | |
Число заявлений на установку квартирного телефона: | ||||
удовлетворенных за год | единиц | 10 | 10 | |
неудовлетворенных на конец года | единиц | 6 | 12 | |
Число телефонизированных населенных пунктов | единиц | 5 | 5 | |
Количество объектов розничной торговли и общественного | ||||
питания, осуществляющих деятельность на территории | ||||
муниципального образования: | ||||
Магазины | единиц | 7 | 7 | |
Павильоны | единиц | |||
Палатки, киоски | единиц | |||
Аптеки и аптечные магазины | единиц | |||
Атечные киоски и пункты | единиц | |||
Столовые, закусочные | единиц | |||
Рестораны, кафе, бары | единиц | |||
Автозаправочные станции | единиц | |||
Рынки | единиц | |||
РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ||||
Среднесписочная численность работников (без внешних | ||||
совместителей) | человек | Форма №1-Т | 325 | 351 |
в том числе в материальном производстве | человек | Форма №1-Т | ||
промышленность | человек | Форма №1-Т | ||
сельское хозяйство | человек | Форма №1-Т | ||
транспорт | человек | Форма №1-Т | ||
строительство | человек | Форма №1-Т | ||
связь | человек | Форма №1-Т | ||
торговля и общественное питание | человек | Форма №1-Т | ||
мтс | человек | Форма №1-Т | ||
прочие | человек | Форма №1-Т | ||
в непроизводственной сфере | человек | Форма №1-Т | 134 | 118 |
жкх | человек | Форма №1-Т | ||
здравоохранение и социальное обеспечение | человек | Форма №1-Т | 7 | 7 |
культура и спорт | человек | Форма №1-Т | 18 | 18 |
образование | человек | Форма №1-Т | 102 | 85 |
финансы и кредит | человек | Форма №1-Т | ||
аппарат управления | человек | Форма №1-Т | 5 | 5 |
прочие | человек | Форма №1-Т | ||
кфх | человек | Форма №1-Т | 2 | 3 |
в том числе в бюджетной сфере | человек | Форма №1-Т | 130 | 115 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, | ||||
ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | человек | 1-т трудоустройство | 43 | 17 |
Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 1-т трудоустройство | 43 | 17 |
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному | ||||
населению | % | 1-т трудоустройство | 5 | 1,5 |
Заявленная предприятиями и организациями потребность в | 2 | 1 | ||
работниках | человек | 1-т трудоустройство | ||
Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в | 43 | 17 | ||
органах государственной службы занятости | человек | 1-т трудоустройство | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная | ||||
плата работников | рублей | Форма №1-Т | 52401,25 | 8682 |
в том числе в материальном производстве | рублей | Форма №1-Т | ||
промышленность | рублей | Форма №1-Т | ||
сельское хозяйство | рублей | Форма №1-Т | ||
транспорт | рублей | Форма №1-Т | ||
строительство | рублей | Форма №1-Т | ||
связь | рублей | Форма №1-Т | ||
торговля и общественное питание | рублей | Форма №1-Т | ||
мтс | рублей | Форма №1-Т | ||
прочие | рублей | Форма №1-Т | ||
в непроизводственной сфере | рублей | Форма №1-Т | 6235 | 8682 |
жкх | рублей | Форма №1-Т | ||
здравоохранение и социальное обеспечение | рублей | Форма №1-Т | 10712 | 6511 |
культура и спорт | рублей | Форма №1-Т | 5372,25 | 4988 |
образование | рублей | Форма №1-Т | 9114 | 8030 |
финансы и кредит | рублей | Форма №1-Т | ||
аппарат управления | рублей | Форма №1-Т | 14168 | 15200 |
прочие | рублей | Форма №1-Т | ||
в том числе в бюджетной сфере | рублей | Форма №1-Т | 6800 | 8682 |
Реальная начисленная заработная плата работников к | ||||
предыдущему году | % | |||
Просроченная задолженность по заработной плате работникам | ||||
по видам экономической деятельности и источникам | ||||
финансирования | тыс.руб. | Форма №3-ф | ||
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||
Число постоянных дошкольных учреждений - всего | единиц | 85-к | 1 | 1 |
в них детей | человек | 85-к | 37 | 38 |
Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных | ||||
учреждениях (на 100 мест приходится детей) | мест | расчет | 67,3 | 76,3 |
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошколь- | ||||
ных образовательных учреждениях (на 1000 детей приходится | ||||
мест) | мест | расчет | 357,1 | 215,9 |
Охват детей дошкольными учреждениями (в % от числен- | ||||
ности детей соответствующего возраста) | % | расчет | 21,3 | |
Число общеобразовательных учреждений - всего | единиц | 76-рик, ОШ-1, ОШ-1(НОУ) | 2 | 2 |
государственных учреждений | единиц | 76-рик, ОШ-1 | 2 | 2 |
дневные | единиц | 76-рик, ОШ-1 | 2 | 2 |
вечерние (сменные) | единиц | 76-рик, ОШ-1 | ||
негосударственных учреждений | единиц | ОШ-1 (НОУ) | ||
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях- | ||||
всего | человек | 76-рик, ОШ-1, ОШ-1(НОУ) | 196 | 182 |
государственных учреждений | человек | 76-рик, ОШ-1 | 196 | 182 |
дневные | человек | 76-рик, ОШ-1 | ||
вечерние (сменные) | человек | 76-рик, ОШ-1 | ||
негосударственных учреждений | человек | ОШ-1 (НОУ) | ||
Численность учащихся государственных дневных общеобра- | ||||
зовательных школ -всего (без детей с ограниченными | ||||
возможностями) | человек | 76-рик, ОШ-1 | 196 | 182 |
из них занимаются во вторую смену | человек | 76-рик, ОШ-2 | ||
в % от общей численности учащихся | % | |||
Техническое состояние и благоустройство зданий государ- | ||||
ственных дневных общеобразовательных учреждений | единиц | ОШ-1, Д-4 | ||
число школ: | ||||
требующих капитального ремонта | единиц | ОШ-1, Д-4 | 1 | |
находящихся в аварийном состоянии | единиц | ОШ-1, Д-4 | ||
имеющих все виды благоустройства | единиц | ОШ-1, Д-4 | ||
водопровод | единиц | ОШ-1, Д-4 | ||
центральное отопление | единиц | ОШ-1, Д-4 | 1 | 1 |
канализацию | единиц | ОШ-1, Д-4 | ||
Численность врачей всех специальностей | человек | 1-здрав,ф.17 | ||
на 10000 населения | человек | расчет | ||
Численность населения на 1 врача | человек | расчет | ||
Численность среднего медицинского персонала | человек | 1-здрав,ф.17 | 2 | 3 |
на 10000 населения | человек | расчет | 32,8 | 19,9 |
Численность населения на 1 работника среднего медицинского | 290 | 501 | ||
персонала | человек | расчет | ||
Число больничных учреждений | единиц | 1-здрав,ф.30,47 | ||
Число больничных коек - всего | единиц | 1-здрав,ф.30,47 | ||
на 10000 населения | единиц | расчет | ||
Численность населения на 1 больничную койку | человек | расчет | ||
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | ||||
(самостоятельных и входящих в состав других учреждений) | единиц | 1-здрав, ф.30,47 | ||
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических | посещений | |||
учреждений всего | в смену | 1-здрав, ф.30,47 | ||
на 10000 населения | посещений | |||
в смену | расчет | |||
Число фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1-здрав, ф.30,47 | 3 | 3 |
Заболеваемость населения по основным классам болезней | ||||
(число заболеваний, зарегистрированных у больных с | ||||
впервые установленным диагнозом) | случаев | 1-здрав, ф.12 | 718 | ? |
на 1000 человек населения | случаев | расчет | ||
Численность пострадавших от профессиональных заболе- | ||||
ваний (отравлений) | человек | 7-травматизм | 1 | 0 |
на 10000 работающих | человек | расчет | ||
Уровень травматизма на производстве в расчете на 1000 | ||||
работающих | человек | расчет | ||
Число библиотек | единиц | 6-НК | 2 | 2 |
Число книг и журналов | тыс.экз. | 6-НК | 17,1 | 18,51 |
Число книг и журналов на 1000 населения | экз. | расчет | 12611 | 12999 |
Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя | экз. | расчет | 25 | 20 |
Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 7-НК | 3 | 3 |
Число мест в зрительных залах - всего | мест | 7-НК | 490 | 490 |
на 1000 населения | мест | расчет | 324,7 | 324,7 |
Число культурно-досуговых формирований | единиц | 7-НК | 14 | 14 |
в них участников | человек | 7-НК | 166 | 165 |
Число музеев | единиц | 8-НК | ||
Число посещений музеев | человек | 8-НК | ||
на 1000 населения в среднем на 1 музей | человек | расчет | ||
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | единиц | 1-КСР | ||
в них стационарных коек | мест | 1-КСР | ||
обслужено лиц | человек | 1-КСР | ||
Число летних оздоровительных лагерей - всего | единиц | 1-ОЛ | 1 | 2 |
загородные | единиц | 1-ОЛ | 1 | |
санаторного типа | единиц | 1-ОЛ | ||
для школьников с дневным пребыванием | единиц | 1-ОЛ | 1 | 1 |
профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно- | ||||
спортивные | единиц | 1-ОЛ | ||
труда и отдыха | единиц | 1-ОЛ | ||
Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего | человек | 1-ОЛ | 65 | 93 |
загородные | человек | 1-ОЛ | 2 | 3 |
санаторного типа | человек | 1-ОЛ | ||
для школьников с дневным пребыванием | человек | 1-ОЛ | 63 | 90 |
профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно- | ||||
спортивные | человек | 1-ОЛ | ||
труда и отдыха | человек | 1-ОЛ | ||
Число спортивных сооружений | единиц | |||
Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | единиц | |||
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА | ||||
Количество муниципальных органов охраны общественного | ||||
порядка - всего | единиц | 1 | 1 | |
Численность служащих муниципальных органов по охране | ||||
общественного порядка | человек | 1 | 1 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||
Жилищный фонд (на конец года) - всего | тыс.кв.м | 1-жилфонд | 30,5 | 30,5 |
частный | тыс.кв.м | 1-жилфонд | 22,2 | 22,2 |
из него в собственности: | ||||
граждан | тыс.кв.м | 1-жилфонд | 22,2 | 22,2 |
жилищно-строительных кооперативов, | ||||
товариществ собственников жилья | тыс.кв.м | 1-жилфонд | ||
юридических лиц | тыс.кв.м | 1-жилфонд | ||
государственный | тыс.кв.м | 1-жилфонд | ||
муниципальный | тыс.кв.м | 1-жилфонд | 8,3 | 8,3 |
общественный | тыс.кв.м | 1-жилфонд | ||
смешанной формы собственности | тыс.кв.м | 1-жилфонд | ||
Удельный вес площади (весь жилищный фонд) оборудованной: | ||||
водопроводом | % | расчет | ||
канализацией | % | расчет | ||
центральным отоплением | % | расчет | ||
ваннами (душем) | % | расчет | ||
газом | % | расчет | ||
горячим водоснабжением | % | расчет | ||
напольными электроплитами | % | расчет | ||
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) - всего | кв.м | расчет | ||
Число семей (включая одиночек), получивших жилье и | ||||
улучшивших жилищные условия за год | единиц | 4-жилфонд | ||
в процентах от числа семей, состоявших на учете на получение | ||||
жилья | % | расчет | ||
Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на | ||||
получение жилья (на конец года) | единиц | 4-жилфонд | ||
в процентах от общего числа семей (включая одиночек) | % | расчет | ||
Число приватизированных жилых помещений за год | единиц | 1-приватизация | 9 | 4 |
Общая площадь приватизированных жилых помещений | кв.м | 1-приватизация | 499 | 219 |
Удельный вес приватизированных жилых помещений в общем | ||||
числе жилых помещений, подлежащих приватизации | % | расчет | ||
Капитально отремонтировано жилых домов за год - всего | кв.м | 1-кр | ||
муниципальных предприятий и организаций | кв.м | 1-кр | ||
Затраты на капитальный ремонт жилых домов | тыс.руб. | 1-кр | ||
Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | единиц | 1-водопровод | 10 | 10 |
Одиночное протяжение уличной сети | км | 1-водопровод | 1,9 | 1,9 |
в том числе нуждающихся в замене | км | 1-водопровод | 1,9 | 1,9 |
Отпущено воды всем потребителям | куб.м | 1-водопровод | ||
в том числе населению | куб.м | 1-водопровод | ||
Число канализаций и отдельных канализационных сетей | единиц | 1-канализация | ||
Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м. | 1-канализация | ||
Пропущено сточных вод через очистные сооружения | куб.м | 1-канализация | ||
в % ко всему пропуску | % | расчет | ||
Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 1-канализация | ||
в том числе нуждающейся в замене | км | 1-канализация | ||
Число источников теплоснабжения (на конец года) | единиц | 1-теп | 1 | 1 |
Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном | ||||
исчислении | км | 1-теп | 0,34 | 0,34 |
в том числе нуждающихся в замене | км | 1-теп | 0,34 | 0,34 |
Произведено теплоэнергии - всего | Гкал | 1-теп | ||
Получено теплоэнергии со стороны | Гкал | 1-теп | ||
